ข้อมูล อบต.
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง
491 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | คู่มือการบริหารความเสี่ยง ปี 2568 | 6.21 MB. | 109 | |
| 2 | รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567 | 12.01 MB. | 206 | |
| 3 | รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) | 861 KB. | 550 | |
| 4 | รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567 | 1.43 MB. | 200 | |
| 5 | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567 | 2.05 MB. | 215 | |
| 6 | คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567 | 6.28 MB. | 197 | |
| 7 | รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2566 | 1.43 MB. | 207 | |
| 8 | แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2566 | 575 KB. | 195 | |
| 9 | รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2566 | 1.43 MB. | 201 | |
| 10 | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2565 | 582 KB. | 194 |
