information องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความจริงใจ และ ความซื่อสัตย์
ข้อมูล อบต.
นายตะวัน  แก้วหนัก - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.<br>ทุ่งรวงทอง<br>โทร. 053-024198-9 ต่อ 21<br>

นายตะวัน แก้วหนัก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.
ทุ่งรวงทอง
โทร. 053-024198-9 ต่อ 21

สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

977 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 1.17 MB. 25
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 888 KB. 30
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 693 KB. 23
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 797 KB. 49
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 401 KB. 23
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 300 KB. 22
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 406 KB. 43
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 737 KB. 48
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 408 KB. 52
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2567 199 KB. 57
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2567 316 KB. 56
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2567 2.05 MB. 68
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 915 KB. 100
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 649 KB. 77
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 407 KB. 89
16 คำสั่ง แต่งตั้งประธานและเลขานุการติดตามและประเมินผลแผน 279 KB. 68
17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและประเมินผลแผนพัฒนา 672 KB. 71
18 คำสั่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 622 KB. 73
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 410 KB. 116
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 280 KB. 128
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 241 KB. 140
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 625 KB. 159
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 677 KB. 640
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2561-2565) 2.95 MB. 171
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 1.24 MB. 231
26 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2566 839 KB. 180
27 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 816 KB. 228
28 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 2.52 MB. 313

แชร์ให้เพื่อน: