ข้อมูล อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
975 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 317 KB. | 23 | |
| 2 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาสที่ 1 - 2) | 1.33 MB. | 18 | |
| 3 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2568 | 215 KB. | 192 | |
| 4 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 12 เดือน พ.ศ.2567(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) | 338 KB. | 167 | |
| 5 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 | 1.37 MB. | 176 | |
| 6 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน พ.ศ.2567(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) | 258 KB. | 242 | |
| 7 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 455 KB. | 253 | |
| 8 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 998 KB. | 277 | |
| 9 | รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครึ่งปี) | 546 KB. | 225 | |
| 10 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 | 1.55 MB. | 276 |
